湖南现代环境科技股份有限公司2025年部分社会公开招聘岗位面试已完成,现将成绩予以公示。
如对成绩有异议,请于2025年12月18日18:00之前向湖南现代环境科技股份有限公司口头或书面反映。
受理电话:0731-88197726
本公示公示期为3个工作日。
序号 | 应聘岗位 | 身份证号码 | 姓名 | 面试得分 | 备注 |
1 | 湖南现代环境科技股份有限公司业务二部副部长 | 120103********0310 | 彭光荣 | 83.0 | 拟入围 |
2 | 湖南现代环境科技股份有限公司业务二部副部长 | 430423********5814 | 张超 | 74.2 | |
3 | 湖南现代环境科技股份有限公司业务二部副部长 | 211382********4619 | 董其泽 | 71.2 | |
4 | 湖南现代环境科技股份有限公司业务二部副部长 | 430524********2978 | 魏宗泽 | 68.8 | |
5 | 湖南现代环境科技股份有限公司业务二部副部长 | 430204********1018 | 张瀚涛 | 72.4 | |
6 | 湖南现代环境科技股份有限公司业务二部副部长 | 432524********6113 | 杨理文 | 76.0 | |
7 | 湖南现代环境科技股份有限公司业务二部副部长 | 431028********0016 | 刘慧星 | 78.4 | |
8 | 湖南现代环境科技股份有限公司营销岗 | 430181********0052 | 陈智 | 81.2 | 拟入围 |
9 | 湖南现代环境科技股份有限公司营销岗 | 420203********251X | 王聪 | 77.8 | |
10 | 湖南现代环境科技股份有限公司营销岗 | 430902********0015 | 龚建成 | 75.8 | |
11 | 湖南现代环境科技股份有限公司营销岗 | 430525********9338 | 李明竹 | 70.2 | |
12 | 湖南现代环境科技股份有限公司营销岗 | 430103********351X | 蔡喆 | 69.8 | |
13 | 湖南现代环境科技股份有限公司营销岗 | 430122********0479 | 张振宇 | 66.2 | |
14 | 怀化现代康恒环保能源有限公司主控岗 | 431228********1696 | 杨庆连 | 62.4 | |
15 | 怀化现代康恒环保能源有限公司主控岗 | 431225********343X | 廖良杰 | 68.4 | |
16 | 怀化现代康恒环保能源有限公司副控岗 | 431224********5437 | 刘先钦 | 65.6 | |
17 | 怀化现代康恒环保能源有限公司副控岗 | 430726********0015 | 李象云 | 71.2 | |
18 | 怀化现代康恒环保能源有限公司副控岗 | 431226********0618 | 满益刚 | 66.8 | |
19 | 怀化现代康恒环保能源有限公司副控岗 | 430529********3774 | 杨章海 | 66.2 | |
20 | 怀化现代康恒环保能源有限公司化验员 | 433101********1067 | 石莹倩 | 68.0 | |
21 | 怀化现代康恒环保能源有限公司化验员 | 430528********1061 | 郭梦雪 | 73.8 | |
22 | 怀化现代康恒环保能源有限公司化验员 | 450881********7421 | 黎夏兵 | 68.2 | |
23 | 怀化现代康恒环保能源有限公司化验员 | 431202********0428 | 梁文欣 | 74.0 | |
24 | 怀化现代康恒环保能源有限公司行政岗 | 431224********6149 | 米杨 | 81.2 | |
25 | 怀化现代康恒环保能源有限公司行政岗 | 430502********2012 | 唐震 | 70.6 | |
26 | 怀化现代康恒环保能源有限公司行政岗 | 430521********1671 | 袁俊杰 | 83.2 | |
27 | 怀化现代康恒环保能源有限公司行政岗 | 431228********3827 | 谭钰洁 | 76.6 | |
28 | 怀化现代康恒环保能源有限公司行政岗 | 432524********4078 | 肖祥财 | 69.8 | |
29 | 河池现代环境科技投资有限公司营销岗 | 452701********1557 | 潘春海 | 63.0 | |
30 | 河池现代环境科技投资有限公司营销岗 | 440111********0028 | 伍佩怡 | 66.8 | |
31 | 河池现代环境科技投资有限公司营销岗 | 430527********0029 | 刘均洋 | 63.8 | |
32 | 河池现代环境科技投资有限公司危废仓管统计员 | 452701********0023 | 韦晓婕 | 80.4 | 拟入围 |
33 | 河池现代环境科技投资有限公司危废仓管统计员 | 530322********115X | 高凡 | 61.0 | |
34 | 湘乡现代环保能源有限公司化污水专工 | 431026********3810 | 黄超群 | 78.4 | |
35 | 湘乡现代环保能源有限公司化污水专工 | 430381********2611 | 刘家新 | 82.6 | 拟入围 |
36 | 湘乡现代环保能源有限公司化污水专工 | 452427********0216 | 杨晋佳 | 76.6 | |
37 | 湘乡现代环保能源有限公司会计岗 | 430381********005X | 王恒睿 | 64.6 | |
38 | 湘乡现代环保能源有限公司会计岗 | 142621********0527 | 姚沁茹 | 76.4 | |
39 | 湘乡现代环保能源有限公司会计岗 | 430381********0427 | 周鑫洋 | 72.2 | |
40 | 湘乡现代环保能源有限公司会计岗 | 430521********572X | 姚诗颖 | 78.2 | |
41 | 湘乡现代环保能源有限公司会计岗 | 430381********3024 | 杨钟 | 77.8 | |
42 | 湘乡现代环保能源有限公司会计岗 | 431081********777X | 张涛 | 83.2 | |
43 | 湘乡现代环保能源有限公司会计岗 | 430526********0021 | 林妤锦 | 79.0 | |
44 | 湘乡现代环保能源有限公司会计岗 | 430408********0035 | 廖文杰 | 83.6 | |
45 | 湘乡现代环保能源有限公司会计岗 | 430381********1429 | 喻文 | 74.2 | |
46 | 湘乡现代环保能源有限公司会计岗 | 430381********4620 | 杨茜 | 73.0 | |
47 | 湘乡现代环保能源有限公司会计岗 | 430381********3027 | 曾浪 | 71.8 | |
48 | 湘乡现代环保能源有限公司会计岗 | 430521********3563 | 周乐 | 75.6 | |
49 | 湘乡现代环保能源有限公司会计岗 | 430202********1036 | 颜一林 | 84.6 | 拟入围 |
50 | 湘乡现代环保能源有限公司会计岗 | 500382********1518 | 唐瑜 | 78.0 |

湘公网安备 43010302001771号
a>